Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
VESTL 96,30 9,99 96,30 86,45 3.400.255.386 03.05.24 18:19
GESAN 79,40 8,25 79,45 74,30 921.358.569 03.05.24 18:19
SMRTG 61,40 6,32 63,50 60,85 1.585.810.482 03.05.24 18:19
MGROS 470,00 5,38 470,00 447,00 1.523.306.096 03.05.24 18:19
SASA 46,70 4,99 46,74 43,60 4.626.571.868 03.05.24 18:19
BIOEN 20,12 4,85 20,12 18,96 157.374.153 03.05.24 18:19
YEOTK 236,30 4,10 236,30 223,30 1.073.932.064 03.05.24 18:19
AEFES 193,50 4,09 194,50 186,10 388.681.267 03.05.24 18:19
ECILC 55,05 3,97 55,30 52,60 394.497.600 03.05.24 18:19
SAYAS 86,95 3,82 89,10 83,75 198.550.830 03.05.24 18:19
ASTOR 104,10 3,79 106,30 99,45 3.189.413.916 03.05.24 18:19
SOKM 61,70 3,70 61,70 59,30 851.413.757 03.05.24 18:19
KONTR 269,00 3,66 272,50 255,75 2.982.623.949 03.05.24 18:19
KCAER 61,40 3,63 63,65 58,60 1.412.910.145 03.05.24 18:19
BIMAS 417,25 3,34 417,25 401,25 1.701.905.682 03.05.24 18:19
AKBNK 60,05 3,27 60,10 57,85 4.680.297.355 03.05.24 18:19
EUREN 16,20 2,99 16,70 15,60 410.954.148 03.05.24 18:19
GUBRF 163,00 2,90 165,50 157,10 1.668.760.321 03.05.24 18:19
ECZYT 242,90 2,79 246,20 235,10 239.550.301 03.05.24 18:19
KONYA 12.072,50 2,79 12.110,00 11.600,00 430.145.028 03.05.24 18:19
EKGYO 10,34 2,68 10,50 10,07 2.440.669.336 03.05.24 18:19
KRDMD 28,10 2,41 28,14 27,04 1.809.289.545 03.05.24 18:19
TSKB 9,98 2,25 10,27 9,82 561.107.918 03.05.24 18:19
ULKER 115,30 2,22 116,30 112,50 793.846.353 03.05.24 18:19
SDTTR 347,00 2,21 360,00 338,00 448.074.116 03.05.24 18:19
ALFAS 95,20 1,66 97,35 93,65 582.509.262 03.05.24 18:19
GARAN 84,95 1,61 85,35 83,50 1.502.399.606 03.05.24 18:19
ALBRK 5,10 1,59 5,16 5,02 126.740.028 03.05.24 18:19
TTRAK 942,00 1,51 953,50 922,00 603.192.534 03.05.24 18:19
CANTE 18,72 1,46 18,72 18,38 498.375.625 03.05.24 18:19
TCELL 82,10 1,42 83,00 80,95 2.538.089.743 03.05.24 18:19
ENERY 171,50 1,36 174,80 167,80 209.471.893 03.05.24 18:19
MIATK 59,30 1,28 59,75 57,65 807.197.692 03.05.24 18:19
VESBE 22,86 1,15 24,00 22,50 540.635.331 03.05.24 18:19
YYLGD 14,58 1,11 14,68 14,20 181.157.727 03.05.24 18:19
BTCIM 137,50 1,10 139,00 135,50 265.189.807 03.05.24 18:19
MAVI 96,50 1,05 97,00 94,35 323.958.361 03.05.24 18:19
OTKAR 519,00 0,97 531,00 517,00 210.418.701 03.05.24 18:19
BIENY 44,10 0,92 44,52 43,04 124.546.985 03.05.24 18:19
HEKTS 16,08 0,82 16,32 15,67 1.043.592.449 03.05.24 18:19
TTKOM 39,90 0,81 40,64 39,50 1.150.258.407 03.05.24 18:19
SAHOL 93,35 0,70 93,55 91,50 2.215.703.974 03.05.24 18:19
AGROT 31,98 0,69 32,48 31,48 475.707.687 03.05.24 18:19
ISCTR 13,73 0,66 13,90 13,68 4.551.299.761 03.05.24 18:19
DOAS 291,50 0,60 293,50 287,00 855.532.619 03.05.24 18:19
TAVHL 220,80 0,59 222,00 215,10 800.285.248 03.05.24 18:19
REEDR 42,66 0,57 43,68 42,02 934.787.653 03.05.24 18:19
GWIND 29,46 0,55 29,52 28,82 160.350.591 03.05.24 18:19
BRSAN 620,00 0,49 623,00 609,50 513.784.458 03.05.24 18:19
AKFGY 2,32 0,43 2,35 2,31 169.376.810 03.05.24 18:19
Yukarı