Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 34,9162 0,94 03.05.24 18:08
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 40,6978 0,72 03.05.24 18:08
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 32,4280 0,24 03.05.24 18:08

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 32,2300 32,2400 -0,03 03.05.24 12:58
SEURO Euro 34,6500 34,7000 0,80 03.05.24 12:58
SGBP Ingiliz Sterlini 40,3460 40,5483 0,32 03.05.24 12:58
SJPY 100 Japon Yeni 21,0200 21,1200 0,62 03.05.24 12:58
SNOK Norvec Kronu 2,9575 2,9723 1,29 03.05.24 12:58
SRES Resat Altini 16.600,5000 16.851,4000 0,95 03.05.24 12:58
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 16.567,2000 16.817,6000 0,95 03.05.24 12:58
SSAR Saudi Riyali 8,5733 8,6163 0,21 03.05.24 12:58
SSEK Isvec Kronu 2,9540 2,9688 0,02 03.05.24 12:58
SCAD Kanada Dolari 23,4900 23,6078 0,10 03.05.24 12:58
SCHF Isvicre Frangi 35,5262 35,7042 0,82 03.05.24 12:58
SCUM Cumhuriyet Altini 16.113,0000 16.356,5000 0,95 03.05.24 12:58

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/DOLAR 1,0761 1,0763 0,34 03.05.24 23:58
XAUUSD ALTIN ONS 2.301,1000 2.303,4000 -0,06 03.05.24 23:58
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 32,3287 32,3387 -0,12 03.05.24 23:58
EURTRY EURO/TURK LIRASI 34,6867 34,9426 0,26 03.05.24 23:58
GBPUSD STERLIN/DOLAR 1,2546 1,2549 0,11 03.05.24 23:58
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 152,9650 152,9750 -0,42 03.05.24 23:58
BRENT Brent Petrol 82,6330 82,7670 -1,07 03.05.24 23:54
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 33,5077 33,6406 0,08 03.05.24 23:58
EURGBP EURO/STERLIN 0,8578 0,8580 0,27 03.05.24 23:54
EURJPY EURO/JAPON YENI 164,6100 164,6500 -0,08 03.05.24 23:58
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 40,4893 40,9114 -0,02 03.05.24 23:58
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2.392,9400 2.393,6800 -0,18 03.05.24 23:58
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI/DOLAR 0,6010 0,6012 0,81 03.05.24 23:54
USDCAD DOLAR/KANADA DOLARI 1,3686 1,3691 0,11 03.05.24 23:58
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 74.428,8000 74.451,8000 -0,18 03.05.24 23:58

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,5265 100 Japon Yeni 1,6430
Ingiliz Sterlini 0,7951 Ingiliz Sterlini 0,8558
Isvec Kronu 10,8596 Isvec Kronu 11,6882
Isvicre Frangi 0,9030 Isvicre Frangi 0,9719
Kanada Dolari 1,3657 Kanada Dolari 1,4699
Norvec Kronu 10,8468 Norvec Kronu 11,6745
Saudi Riyali 3,7417 Saudi Riyali 4,0273
Yukarı