Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
TOASO 267,00 -4,13 279,75 266,75 1.752.862.540,00 03.05.24 18:19
IPEKE 41,80 -3,24 43,44 41,50 253.373.400,00 03.05.24 18:19
EGEEN 16.825,00 -3,03 17.675,00 16.677,50 532.846.878,00 03.05.24 18:19
HALKB 16,48 -2,25 17,11 16,43 1.327.068.680,00 03.05.24 18:19
ZOREN 6,59 -2,23 6,80 6,51 3.218.626.126,00 03.05.24 18:19
VAKBN 19,87 -2,21 20,80 19,58 1.190.099.463,00 03.05.24 18:19
ANSGR 88,50 -2,21 94,50 88,10 349.239.151,00 03.05.24 18:19
TABGD 157,60 -1,81 162,00 156,80 332.400.833,00 03.05.24 18:19
ARCLK 173,50 -1,76 187,10 172,80 1.961.964.372,00 03.05.24 18:19
AKFYE 25,98 -1,59 28,12 25,72 1.098.678.937,00 03.05.24 18:19
TUKAS 8,91 -1,33 9,12 8,86 324.500.977,00 03.05.24 18:19
TUPRS 201,30 -1,32 204,10 199,70 2.556.288.411,00 03.05.24 18:19
ENKAI 38,14 -1,19 38,76 37,82 536.908.362,00 03.05.24 18:19
ALARK 117,60 -1,18 120,00 116,90 1.012.817.114,00 03.05.24 18:19
ENJSA 64,90 -1,14 65,75 64,30 327.461.033,00 03.05.24 18:19
BOBET 38,52 -1,13 39,06 38,08 205.269.377,00 03.05.24 18:19
BERA 19,32 -1,08 19,94 19,15 389.924.290,00 03.05.24 18:19
BRYAT 3.175,00 -1,01 3.232,50 3.140,00 207.261.013,00 03.05.24 18:19
EREGL 44,18 -0,99 44,78 43,70 4.202.842.192,00 03.05.24 18:19
KCHOL 232,70 -0,98 237,20 229,70 2.699.147.736,00 03.05.24 18:19
KOZAA 52,05 -0,95 52,80 51,30 358.198.448,00 03.05.24 18:19
ISMEN 37,70 -0,95 38,10 37,54 175.927.697,00 03.05.24 18:19
DOHOL 14,41 -0,89 14,66 14,33 502.778.149,00 03.05.24 18:19
EUPWR 156,70 -0,89 162,80 152,90 883.746.251,00 03.05.24 18:19
PETKM 20,98 -0,85 21,30 20,90 1.581.568.417,00 03.05.24 18:19
YKBNK 30,96 -0,83 31,56 30,82 4.279.992.478,00 03.05.24 18:19
SISE 51,40 -0,77 52,50 51,15 1.915.873.740,00 03.05.24 18:19
KOZAL 23,38 -0,76 23,80 23,20 1.413.977.275,00 03.05.24 18:19
AHGAZ 13,60 -0,73 13,77 13,49 110.260.367,00 03.05.24 18:19
OYAKC 61,55 -0,65 62,95 61,30 455.314.423,00 03.05.24 18:19
FROTO 1.133,00 -0,53 1.151,00 1.124,00 716.594.328,00 03.05.24 18:19
AKSEN 39,54 -0,50 40,12 39,32 199.667.013,00 03.05.24 18:19
ISGYO 15,92 -0,50 16,21 15,78 207.201.540,00 03.05.24 18:19
CCOLA 711,50 -0,21 724,00 707,50 253.655.120,00 03.05.24 18:19
ODAS 10,00 -0,20 10,15 9,91 766.361.498,00 03.05.24 18:19
BFREN 1.009,00 -0,20 1.020,00 998,00 132.924.922,00 03.05.24 18:19
TURSG 64,90 -0,15 66,10 64,00 189.891.691,00 03.05.24 18:19
KLSER 61,90 -0,08 61,90 56,55 433.564.672,00 03.05.24 18:19
THYAO 325,00 -0,08 328,00 322,25 9.364.608.976,00 03.05.24 18:19
Yukarı