Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 9.364.608.976 325,00 -0,08 328,00 322,25 03.05.24 18:19
PGSUS 4.769.783.453 1.039,00 0,39 1.078,00 1.015,00 03.05.24 18:19
AKBNK 4.680.297.355 60,05 3,27 60,10 57,85 03.05.24 18:19
SASA 4.626.571.868 46,70 4,99 46,74 43,60 03.05.24 18:19
ISCTR 4.551.299.761 13,73 0,66 13,90 13,68 03.05.24 18:19
YKBNK 4.279.992.478 30,96 -0,83 31,56 30,82 03.05.24 18:19
EREGL 4.202.842.192 44,18 -0,99 44,78 43,70 03.05.24 18:19
VESTL 3.400.255.386 96,30 9,99 96,30 86,45 03.05.24 18:19
ZOREN 3.218.626.126 6,59 -2,23 6,80 6,51 03.05.24 18:19
ASTOR 3.189.413.916 104,10 3,79 106,30 99,45 03.05.24 18:19
ASELS 3.011.680.983 62,20 0,16 63,20 61,50 03.05.24 18:19
KONTR 2.982.623.949 269,00 3,66 272,50 255,75 03.05.24 18:19
KCHOL 2.699.147.736 232,70 -0,98 237,20 229,70 03.05.24 18:19
TUPRS 2.556.288.411 201,30 -1,32 204,10 199,70 03.05.24 18:19
TCELL 2.538.089.743 82,10 1,42 83,00 80,95 03.05.24 18:19
EKGYO 2.440.669.336 10,34 2,68 10,50 10,07 03.05.24 18:19
SAHOL 2.215.703.974 93,35 0,70 93,55 91,50 03.05.24 18:19
ARCLK 1.961.964.372 173,50 -1,76 187,10 172,80 03.05.24 18:19
SISE 1.915.873.740 51,40 -0,77 52,50 51,15 03.05.24 18:19
KRDMD 1.809.289.545 28,10 2,41 28,14 27,04 03.05.24 18:19
TOASO 1.752.862.540 267,00 -4,13 279,75 266,75 03.05.24 18:19
BIMAS 1.701.905.682 417,25 3,34 417,25 401,25 03.05.24 18:19
GUBRF 1.668.760.321 163,00 2,90 165,50 157,10 03.05.24 18:19
SMRTG 1.585.810.482 61,40 6,32 63,50 60,85 03.05.24 18:19
PETKM 1.581.568.417 20,98 -0,85 21,30 20,90 03.05.24 18:19
MGROS 1.523.306.096 470,00 5,38 470,00 447,00 03.05.24 18:19
GARAN 1.502.399.606 84,95 1,61 85,35 83,50 03.05.24 18:19
KOZAL 1.413.977.275 23,38 -0,76 23,80 23,20 03.05.24 18:19
KCAER 1.412.910.145 61,40 3,63 63,65 58,60 03.05.24 18:19
HALKB 1.327.068.680 16,48 -2,25 17,11 16,43 03.05.24 18:19
MOGAN 1.244.706.507 17,49 2,52 18,11 16,70 03.05.24 18:19
VAKBN 1.190.099.463 19,87 -2,21 20,80 19,58 03.05.24 18:19
TTKOM 1.150.258.407 39,90 0,81 40,64 39,50 03.05.24 18:19
AKFYE 1.098.678.937 25,98 -1,59 28,12 25,72 03.05.24 18:19
YGYO 1.074.239.641 11,55 5,38 12,05 10,18 03.05.24 18:19
YEOTK 1.073.932.064 236,30 4,10 236,30 223,30 03.05.24 18:19
HEKTS 1.043.592.449 16,08 0,82 16,32 15,67 03.05.24 18:19
ALARK 1.012.817.114 117,60 -1,18 120,00 116,90 03.05.24 18:19
REEDR 934.787.653 42,66 0,57 43,68 42,02 03.05.24 18:19
GESAN 921.358.569 79,40 8,25 79,45 74,30 03.05.24 18:19
EUPWR 883.746.251 156,70 -0,89 162,80 152,90 03.05.24 18:19
ENTRA 874.018.686 12,11 -2,26 12,48 12,09 03.05.24 18:19
RGYAS 857.298.963 123,90 -2,67 128,00 123,60 03.05.24 18:19
DOAS 855.532.619 291,50 0,60 293,50 287,00 03.05.24 18:19
SOKM 851.413.757 61,70 3,70 61,70 59,30 03.05.24 18:19
MIATK 807.197.692 59,30 1,28 59,75 57,65 03.05.24 18:19
TAVHL 800.285.248 220,80 0,59 222,00 215,10 03.05.24 18:19
KARSN 800.230.301 14,59 0,48 14,90 14,32 03.05.24 18:19
ULKER 793.846.353 115,30 2,22 116,30 112,50 03.05.24 18:19
ODAS 766.361.498 10,00 -0,20 10,15 9,91 03.05.24 18:19
Yukarı