TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61 MILYAR 535 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI

TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61 MILYAR 535 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61 MILYAR 535 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61 MILYAR 535 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61 MILYAR 535 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 61,535,682,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,442,697,898-USD OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI
1 38.60 40.00 39.10 46,698,472,000 1369
2 38.75 38.95 38.83 957,590,000 8
3 38.70 38.75 38.75 550,000,000 6
4 38.75 38.80 38.76 727,775,000 10
7 38.50 39.25 38.89 3,027,301,000 37
8 38.00 39.00 38.74 2,920,965,000 24
9 38.75 38.95 38.78 827,600,000 10
11 38.75 39.00 38.79 1,273,000,000 11
14 38.75 39.25 38.80 750,000,000 7
15 38.75 39.00 38.82 547,320,000 8
16 38.75 39.00 38.75 500,000,000 8
17 38.80 39.25 38.82 260,000,000 3
18 39.00 39.00 39.00 118,000,000 3
30 38.75 39.00 38.88 300,000,000 4
31 38.75 39.25 38.88 800,000,000 7
32 38.85 39.25 39.03 458,400,000 8
35 39.25 39.25 39.25 100,000,000 1
43 39.50 39.50 39.50 46,259,000 1
53 38.75 39.00 38.88 200,000,000 3
57 38.90 39.00 38.98 125,000,000 2
60 38.90 39.40 38.97 248,000,000 5
182 38.50 38.50 38.50 50,000,000 3
183 38.50 38.50 38.50 50,000,000 2
TOPLAM 61,535,682,000 1540

