TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56 MILYAR 865 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI

TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56 MILYAR 865 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56 MILYAR 865 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56 MILYAR 865 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56 MILYAR 865 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 56,865,997,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,333,889,969-USD OLDU
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI
1 37.90 40.00 38.80 41,372,495,000 1324
2 38.00 38.00 38.00 3,000,000 1
5 38.50 39.00 38.80 100,000,000 2
6 38.70 39.00 38.95 294,000,000 6
7 38.60 39.10 38.99 3,186,500,000 21
8 38.60 39.10 38.89 2,972,515,000 38
9 38.60 39.10 38.91 3,273,000,000 36
12 38.80 39.00 38.90 750,000,000 11
13 38.90 38.90 38.90 100,000,000 1
14 38.70 39.00 38.83 350,000,000 5
16 38.80 39.00 38.91 1,550,000,000 9
19 38.75 38.75 38.75 75,000,000 1
20 38.75 38.75 38.75 100,000,000 1
21 38.80 38.80 38.80 100,000,000 1
22 38.80 38.80 38.80 100,000,000 1
30 38.90 39.30 38.93 214,487,000 2
33 38.90 39.00 38.96 650,000,000 4
34 38.90 39.00 38.94 450,000,000 5
36 38.90 39.25 39.09 556,000,000 7
40 38.90 39.00 38.96 229,000,000 5
47 38.90 38.90 38.90 100,000,000 1
63 38.90 38.90 38.90 150,000,000 3
90 38.50 39.00 38.55 110,000,000 3
182 38.50 38.50 38.50 30,000,000 1
183 38.50 38.50 38.50 50,000,000 1
TOPLAM 56,865,997,000 1490

