BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.185 KG ALTIN, 1.884 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.185 KG ALTIN, 1.884 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.185 KG ALTIN, 1.884 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.185 KG ALTIN, 1.884 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 2.185 KG ALTIN, 1.884 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 1.482,55000 702,47000 0,00000 22 37 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 1.482,55000 702,47000 0,00000 22 37 0
STANDART TOPLAMI 2.185,02000 59
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
ALTIN TOPLAMI 2.185,02000 59
ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 8.720.097.445,00 97.823.670,41 0,00 12.880.958.789,27 302.836.976,02 258.827.737,51
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 8.720.097.445,00 97.823.670,41 0,00 12.880.958.789,27 302.836.976,02 258.827.737,51
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 8.720.097.445,00 97.823.670,41 0,00 12.880.958.789,27 302.836.976,02 258.827.737,51
TEK FIYAT DEGERI : USD/ONS
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : KG
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI :
GUMUS ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 1.674,83250 209,86200 0,00000 5 5 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 1.674,83250 209,86200 0,00000 5 5 0
STANDART TOPLAMI 1.884,69450 10
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
GUMUS TOPLAMI 1.884,69450 10
GUMUS ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANUL 144.968.001,75 426.898,98 0,00 163.125.851,04 3.835.160,12 3.277.793,53
STANDART KULCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 144.968.001,75 426.898,98 0,00 163.125.851,04 3.835.160,12 3.277.793,53
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUMUS TOPLAMI 144.968.001,75 426.898,98 0,00 163.125.851,04 3.835.160,12 3.277.793,53

