TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55 MILYAR 21 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI

TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55 MILYAR 21 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55 MILYAR 21 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55 MILYAR 21 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55 MILYAR 21 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 55,021,511,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,298,672,591-USD OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI
1 40.25 41.20 40.52 43,075,326,000 1321
3 40.20 40.25 40.21 153,800,000 5
6 40.20 40.50 40.23 1,154,400,000 15
7 40.20 40.50 40.25 1,995,000,000 28
8 40.15 40.45 40.25 2,239,350,000 43
9 40.15 40.50 40.23 2,016,000,000 24
10 40.15 40.50 40.21 1,595,000,000 18
13 40.20 40.25 40.22 490,000,000 4
14 40.10 40.30 40.17 323,000,000 5
15 40.10 40.50 40.28 732,950,000 8
16 40.20 40.40 40.22 291,000,000 6
17 40.20 40.25 40.23 589,985,000 7
28 40.40 40.40 40.40 100,000,000 1
29 40.40 40.40 40.40 19,000,000 1
31 40.30 40.30 40.30 10,700,000 2
36 40.25 40.25 40.25 30,000,000 1
63 40.25 40.25 40.25 100,000,000 2
87 40.50 40.50 40.50 20,000,000 1
178 40.75 40.75 40.75 36,000,000 1
182 40.25 40.25 40.25 25,000,000 1
188 40.25 40.25 40.25 25,000,000 1
TOPLAM 55,021,511,000 1495

