TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53 MILYAR 344 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI

TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53 MILYAR 344 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53 MILYAR 344 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53 MILYAR 344 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53 MILYAR 344 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 53,344,885,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,269,989,311-USD OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI
1 39.95 41.65 40.23 45,010,577,000 1460
6 39.95 40.30 40.12 253,270,000 4
7 39.95 40.20 39.99 1,255,391,000 16
8 39.95 40.10 40.02 1,605,100,000 32
9 40.00 40.10 40.03 1,959,415,000 29
12 40.25 40.25 40.25 294,500,000 7
13 40.25 40.25 40.25 130,000,000 5
14 40.25 40.25 40.25 100,000,000 2
26 40.15 40.25 40.17 30,132,000 5
27 40.15 40.15 40.15 20,000,000 2
30 40.15 40.15 40.15 246,000,000 1
33 40.25 40.25 40.25 500,000,000 5
34 40.25 40.25 40.25 515,500,000 7
35 40.15 40.25 40.23 60,000,000 2
36 40.25 40.25 40.25 50,000,000 1
37 40.15 40.25 40.23 700,000,000 8
40 40.25 40.25 40.25 50,000,000 1
61 40.40 40.50 40.50 255,000,000 8
180 40.25 40.25 40.25 40,000,000 1
181 40.25 40.25 40.25 70,000,000 2
182 40.25 40.30 40.27 120,000,000 3
183 40.25 40.25 40.25 80,000,000 4
TOPLAM 53,344,885,000 1605

