BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 2.431 KG ALTIN, 37.283 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 2.431 KG ALTIN, 37.283 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 2.431 KG ALTIN, 37.283 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 2.431 KG ALTIN, 37.283 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA HAFTALIK 2.431 KG ALTIN, 37.283 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI  
  . 
KIYMETLI MADEN ONCEKI KAPANIS EN DUSUK     EN YUKSEK    KAPANIS      AGIRLIKLI ORTALAMA AGIRLIKLI ORTALAMA - 2 ISLEM HACMI    ISLEM MIKTARI    ISLEM SAYISI     
ALTIN                                                                                                                                                           
               TL/KG          5.850.000,00 5.350.000,00 5.860.000,00 5.610.000,00       5.695.162,49           5.685.941,36   3.991.694.115,00 700,89205    83  
USD/ONS        4.335,50       3.890,00     4.320,40     4.130,65     4.093,28           4.217,25               227.880.837,30 1.731,00150      54               
EURO/ONS       0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0,00                   0,00           0,00000          0                
TL/GR          0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0,00                   0,00           0,00000          0                
GENEL TOPLAM   2.431,89355    137                                                                                                                               
GUMUS                                                                                                                                                           
               TL/KG          65.000,00    62.500,00    64.820,00    64.500,00          63.807,31              0              1.394.524.171,20 21.781,15185 11  
USD/ONS        48,46          46,17        48,63        48,63        47,09              0                      23.468.071,77  15.502,07263     77               
EURO/ONS       0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0,00                   0              ,00000           0                
TL/GR          0,00           0,00         0,00         0,00         0,00               0                      0,00           0,00000          0                
GENEL TOPLAM   37.283,22448   88                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

