TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64 MILYAR 136 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI

TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64 MILYAR 136 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64 MILYAR 136 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64 MILYAR 136 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64 MILYAR 136 MILYON TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 64,136,967,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,531,815,624-USD OLDU.
                                                            
GUN    MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI     
1      39.00  42.00  40.57  49,825,612,000  1463            
4      40.00  41.00  40.13  2,715,350,000   35              
5      40.00  40.10  40.05  961,585,000     19              
6      40.00  41.50  40.17  798,757,000     13              
7      40.00  40.25  40.07  3,036,399,000   29              
8      40.00  40.25  40.03  1,959,845,000   41              
11     40.00  40.25  40.06  670,000,000     13              
13     40.00  40.00  40.00  190,759,000     3               
14     40.00  41.45  40.10  693,000,000     11              
15     40.00  41.50  40.50  400,000,000     5               
18     40.25  41.50  41.29  120,000,000     2               
22     40.00  40.00  40.00  20,000,000      2               
25     40.30  40.30  40.30  10,000,000      1               
32     40.00  40.25  40.14  869,000,000     12              
33     40.00  40.25  40.17  876,975,000     18              
34     40.25  40.25  40.25  100,000,000     2               
35     40.25  40.50  40.33  159,800,000     6               
60     40.50  40.50  40.50  110,000,000     2               
64     40.50  40.50  40.50  100,000,000     1               
180    40.25  40.25  40.25  170,000,000     4               
181    40.25  40.25  40.25  100,000,000     2               
182    40.25  40.25  40.25  124,885,000     4               
186    40.25  40.25  40.25  125,000,000     4               
TOPLAM                      64,136,967,000  1692            
                                                            
                                                            

