BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.922 KG ALTIN, 5.178 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.922 KG ALTIN, 5.178 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.922 KG ALTIN, 5.178 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.922 KG ALTIN, 5.178 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 1.922 KG ALTIN, 5.178 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI  
  . 
ALTIN                                                                        ISLEM MIKTARI (KG)                        ISLEM SAYISI                                                                                                           
                                                                             TRY                USD           EUR      TRY                                                                                    USD            EUR              
                                                        MINI BAR             0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART                                                KULCE                1.480,56000        441,78000     0,00000  25                                                                                     16             0                
                                                        LARGE BAR            0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               1.480,56000        441,78000     0,00000  25                                                                                     16             0                
STANDART TOPLAMI                                                             1.922,34000                               41                                                                                                                     
                                                        STANDART DISI        0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI                                           STANDART DISI CEVHER 0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00000                                   0                                                                                                                      
ALTIN TOPLAMI                                                                1.922,34000                               41                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
ALTIN                                                                        ISLEM HACMI                               TOPLAM ISLEM HACIMLERI                                                                                                 
                                                                             TRY                USD           EUR      TRY TOPLAMI                                                                            USD TOPLAMI    EUR TOPLAMI      
                                                        MINI BAR             0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART                                                KULCE                5.857.049.567,62   46.148.222,93 0,00     7.609.062.236,32                                                                       200.423.608,03 175.933.688,77   
                                                        LARGE BAR            0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART TOPLAMI                                                             5.857.049.567,62   46.148.222,93 0,00     7.609.062.236,32                                                                       200.423.608,03 175.933.688,77   
STANDART DISI                                           STANDART DISI        0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        STANDART DISI CEVHER 0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
ALTIN TOPLAMI                                                                5.857.049.567,62   46.148.222,93 0,00     7.609.062.236,32                                                                       200.423.608,03 175.933.688,77   
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
TEK FIYAT DEGERI                                      :                                                       USD/ONS                                                                                                                         
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI   :                                                                         KG                                                                                                                              
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI     :                                                                         USD/ONS  * TEK FIYATTA OLUSAN  HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.                                 
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI      :                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              
GUMUS                                                                        ISLEM MIKTARI (KG)                        ISLEM SAYISI                                                                                                           
                                                                             TRY                USD           EUR      TRY                                                                                    USD            EUR              
                                                        MINI BAR             0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        GRANUL               0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART                                                KULCE                0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        LARGE BAR            5.178,45436        0,00000       0,00000  3                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               5.178,45436        0,00000       0,00000  3                                                                                      0              0                
STANDART TOPLAMI                                                             5.178,45436                               3                                                                                                                      
                                                        STANDART DISI        0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI                                           STANDART DISI CEVHER 0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
                                                        TOPLAM               0,00000            0,00000       0,00000  0                                                                                      0              0                
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00000                                   0                                                                                                                      
GUMUS TOPLAMI                                                                5.178,45436                               3                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
GUMUS                                                                        ISLEM HACMI                               TOPLAM ISLEM HACIMLERI                                                                                                 
                                                                             TRY                USD           EUR      TRY TOPLAMI                                                                            USD TOPLAMI    EUR TOPLAMI      
                                                        MINI BAR             0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        GRANUL               0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART                                                KULCE                0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        LARGE BAR            205.066.792,73     0,00          0,00     205.066.792,73                                                                         5.401.483,81   4.741.472,59     
STANDART TOPLAMI                                                             205.066.792,73     0,00          0,00     205.066.792,73                                                                         5.401.483,81   4.741.472,59     
STANDART DISI                                           STANDART DISI        0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
                                                        STANDART DISI CEVHER 0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
STANDART DISI TOPLAMI                                                        0,00               0,00          0,00     0,00                                                                                   0,00           0,00             
GUMUS TOPLAMI                                                                205.066.792,73     0,00          0,00     205.066.792,73                                                                         5.401.483,81   4.741.472,59     
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              

