Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
BRYAT 2.812,50 9,97 2.812,50 2.575,00 782.378.045 08.12.23 18:19
AKFGY 4,58 7,76 4,65 4,24 296.367.355 08.12.23 18:19
AGHOL 203,00 6,84 204,50 187,80 305.092.363 08.12.23 18:19
AEFES 118,70 5,98 120,90 112,00 506.927.503 08.12.23 18:19
OTKAR 467,00 3,49 468,75 450,50 167.048.389 08.12.23 18:19
SNGYO 3,14 3,29 3,17 3,01 68.045.491 08.12.23 18:19
EKGYO 7,90 3,13 7,96 7,62 2.436.033.992 08.12.23 18:19
HALKB 12,96 3,02 13,05 12,56 801.379.642 08.12.23 18:19
BRSAN 677,00 2,89 692,00 654,00 1.895.559.164 08.12.23 18:19
CCOLA 440,00 2,62 448,00 426,25 159.476.571 08.12.23 18:19
MGROS 357,00 2,29 361,50 345,00 686.810.029 08.12.23 18:19
ENJSA 48,46 2,24 48,70 47,34 398.144.687 08.12.23 18:19
KCAER 29,44 2,22 29,74 28,50 199.284.031 08.12.23 18:19
TTRAK 703,50 2,10 707,50 682,50 363.177.888 08.12.23 18:19
VAKBN 13,78 2,07 13,87 13,50 679.834.847 08.12.23 18:19
MAVI 111,40 1,92 112,90 108,00 323.456.099 08.12.23 18:19
TKFEN 47,12 1,55 48,70 46,26 645.797.834 08.12.23 18:19
BIENY 47,18 1,55 47,70 46,22 141.182.064 08.12.23 18:19
TAVHL 116,60 1,48 116,60 114,20 223.289.171 08.12.23 18:19
ECZYT 302,75 1,25 310,25 298,00 241.721.320 08.12.23 18:19
SOKM 59,35 1,11 59,90 58,60 277.967.682 08.12.23 18:19
KONYA 9.870,00 1,10 10.247,50 9.700,00 706.758.145 08.12.23 18:19
ECILC 44,40 1,00 45,24 43,98 123.196.832 08.12.23 18:19
TCELL 58,50 0,86 59,35 57,75 2.568.092.969 08.12.23 18:19
KMPUR 66,30 0,76 68,30 65,00 99.491.339 08.12.23 18:19
YYLGD 15,13 0,73 15,39 14,83 232.893.107 08.12.23 18:19
TTKOM 26,52 0,68 27,26 25,98 1.923.443.995 08.12.23 18:19
TUKAS 7,60 0,66 7,82 7,56 75.091.678 08.12.23 18:19
EUPWR 167,80 0,66 176,60 164,80 784.197.068 08.12.23 18:19
KAYSE 37,90 0,37 39,18 37,68 146.870.371 08.12.23 18:19
PGSUS 714,50 0,28 716,50 704,50 866.177.773 08.12.23 18:19
ISMEN 30,72 0,20 31,26 30,34 132.090.741 08.12.23 18:19
ENKAI 32,98 0,18 33,34 32,70 608.140.719 08.12.23 18:19
ALFAS 104,30 0,10 112,20 103,20 1.436.683.028 08.12.23 18:19
ULKER 84,00 0,06 85,45 83,00 424.386.240 08.12.23 18:19
Yukarı