Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
AKSA 113,10 9,91 113,10 103,00 676.868.819 26.04.24 18:19
TAVHL 217,10 6,95 220,10 205,60 1.740.913.652 26.04.24 18:19
IPEKE 41,76 5,94 42,58 39,40 409.672.622 26.04.24 18:19
ENKAI 38,90 5,02 39,22 37,12 1.187.405.587 26.04.24 18:19
EKGYO 9,68 4,76 9,81 9,22 2.410.531.629 26.04.24 18:19
ISCTR 13,29 4,65 13,53 12,77 7.188.097.393 26.04.24 18:19
AHGAZ 13,72 4,41 13,92 13,20 204.586.735 26.04.24 18:19
YKBNK 31,24 4,34 31,42 30,06 4.133.691.878 26.04.24 18:19
BOBET 38,30 4,25 39,04 37,10 409.026.073 26.04.24 18:19
AKCNS 152,00 4,11 152,20 143,30 306.842.318 26.04.24 18:19
OYAKC 61,00 4,01 61,35 58,65 602.839.677 26.04.24 18:19
ISMEN 36,16 3,91 36,28 35,00 320.522.855 26.04.24 18:19
BIMAS 386,50 3,69 390,00 374,00 1.438.499.727 26.04.24 18:19
SISE 50,45 3,59 50,75 48,80 2.604.867.137 26.04.24 18:19
KCAER 59,55 3,57 62,80 59,30 1.036.823.597 26.04.24 18:19
KRDMD 25,90 3,52 26,02 25,08 1.597.075.705 26.04.24 18:19
TABGD 152,90 3,45 154,00 145,70 593.333.777 26.04.24 18:19
KAYSE 31,12 3,39 31,40 29,84 181.927.968 26.04.24 18:19
TKFEN 48,80 3,21 50,45 47,56 690.571.708 26.04.24 18:19
HALKB 15,92 3,04 16,30 15,46 2.055.007.610 26.04.24 18:19
VAKBN 19,35 2,93 19,85 18,61 2.570.087.631 26.04.24 18:19
EREGL 42,80 2,88 43,00 41,72 5.552.697.383 26.04.24 18:19
YEOTK 221,20 2,88 232,00 219,30 659.780.403 26.04.24 18:19
ASELS 59,10 2,87 59,85 57,40 3.463.425.502 26.04.24 18:19
ASTOR 96,80 2,87 97,35 93,45 1.472.264.694 26.04.24 18:19
KONTR 241,40 2,85 242,10 232,30 1.295.252.777 26.04.24 18:19
BTCIM 138,80 2,81 140,30 135,40 312.558.493 26.04.24 18:19
AKBNK 59,05 2,79 59,95 57,70 4.831.931.038 26.04.24 18:19
CIMSA 32,98 2,74 33,00 32,12 532.142.833 26.04.24 18:19
PETKM 20,74 2,57 20,86 20,24 1.936.097.510 26.04.24 18:19
SAHOL 91,30 2,53 92,10 88,40 2.533.271.397 26.04.24 18:19
SKBNK 4,88 2,52 4,96 4,76 465.907.605 26.04.24 18:19
ANSGR 88,50 2,43 90,00 88,30 142.201.249 26.04.24 18:19
SASA 40,90 2,35 41,06 39,96 1.710.617.392 26.04.24 18:19
GARAN 80,85 2,21 82,10 79,30 1.950.584.222 26.04.24 18:19
TSKB 9,86 2,18 9,88 9,56 456.526.715 26.04.24 18:19
ECILC 51,30 2,09 51,55 50,35 249.128.882 26.04.24 18:19
ENJSA 66,70 1,99 66,75 64,90 416.575.985 26.04.24 18:19
KOZAA 51,85 1,77 52,55 50,65 681.209.205 26.04.24 18:19
ALBRK 4,69 1,74 4,75 4,61 185.354.107 26.04.24 18:19
KCHOL 217,00 1,69 218,30 212,70 2.820.772.015 26.04.24 18:19
TUKAS 8,45 1,68 9,10 8,30 541.510.620 26.04.24 18:19
EUPWR 153,60 1,65 153,90 150,30 261.690.186 26.04.24 18:19
FROTO 1.109,00 1,65 1.116,00 1.094,00 948.717.953 26.04.24 18:19
SDTTR 339,25 1,57 345,00 330,50 152.226.350 26.04.24 18:19
KOZAL 23,40 1,56 23,74 22,98 1.832.210.229 26.04.24 18:19
TUPRS 192,10 1,32 194,50 189,50 3.884.409.345 26.04.24 18:19
ODAS 9,49 1,28 9,56 9,30 712.664.077 26.04.24 18:19
ALARK 116,20 1,22 117,10 114,60 1.124.334.732 26.04.24 18:19
VESBE 21,82 1,21 21,96 21,56 157.187.338 26.04.24 18:19
Yukarı