Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
LMKDC 24,22 3,95 25,30 24,10 264.997.316 20.09.24 13:29
OBAMS 33,76 3,88 34,06 32,88 213.051.880 20.09.24 13:29
HEKTS 4,27 3,39 4,37 4,10 752.164.753 20.09.24 13:29
CIMSA 37,32 2,98 37,56 36,32 285.817.201 20.09.24 13:29
KRDMD 25,58 2,48 25,86 24,90 918.075.213 20.09.24 13:29
GUBRF 200,90 1,98 201,30 193,60 1.213.740.178 20.09.24 13:30
SKBNK 4,65 1,97 4,70 4,56 282.054.485 20.09.24 13:29
EREGL 50,35 1,88 50,60 49,34 2.463.963.179 20.09.24 13:30
BTCIM 203,10 1,55 203,90 197,00 164.278.416 20.09.24 13:29
VAKBN 22,42 1,54 22,52 21,94 228.196.993 20.09.24 13:29
TTKOM 52,20 1,46 52,65 51,20 391.475.781 20.09.24 13:29
ULKER 159,20 1,40 159,70 155,80 297.850.940 20.09.24 13:29
OYAKC 65,15 1,40 65,60 63,90 112.142.973 20.09.24 13:29
TCELL 95,05 1,33 95,45 93,90 814.233.651 20.09.24 13:29
QUAGR 3,05 1,33 3,10 2,99 40.455.112 20.09.24 13:29
IZENR 20,26 1,20 20,32 20,04 22.957.069 20.09.24 13:29
ISCTR 13,53 1,20 13,55 13,30 2.209.888.431 20.09.24 13:29
ENJSA 59,25 1,20 59,75 59,05 93.962.232 20.09.24 13:29
AKFYE 20,42 1,19 20,72 20,24 65.432.943 20.09.24 13:29
AEFES 211,30 1,10 211,90 209,00 440.845.421 20.09.24 13:29
ASELS 59,20 0,94 59,40 58,75 871.366.323 20.09.24 13:29
ECZYT 207,00 0,83 209,10 204,70 41.316.308 20.09.24 13:29
SISE 42,24 0,81 42,50 41,88 506.436.529 20.09.24 13:30
AKSEN 38,02 0,80 38,24 37,52 52.843.859 20.09.24 13:29
SOKM 46,50 0,74 46,80 46,24 151.486.323 20.09.24 13:30
GARAN 117,30 0,69 117,50 115,30 908.414.636 20.09.24 13:29
EKGYO 11,86 0,59 11,98 11,72 934.446.892 20.09.24 13:29
HALKB 17,02 0,47 17,08 16,86 273.126.436 20.09.24 13:30
EUPWR 88,20 0,40 88,70 86,50 82.016.502 20.09.24 13:29
AGHOL 330,00 0,30 333,75 328,00 105.045.295 20.09.24 13:29
TKNSA 26,50 0,23 26,80 26,24 43.721.378 20.09.24 13:29
PGSUS 253,75 0,20 254,25 251,25 385.330.388 20.09.24 13:29
PETKM 23,84 0,17 23,98 23,64 529.752.684 20.09.24 13:30
TSKB 12,33 0,16 12,41 12,29 46.727.365 20.09.24 13:29
GOLTS 469,50 0,16 475,25 468,00 126.407.062 20.09.24 13:29
ARCLK 145,10 0,14 145,50 143,60 85.258.647 20.09.24 13:29
TUKAS 7,55 0,13 7,61 7,53 40.754.341 20.09.24 13:29
CCOLA 62,00 0,08 62,50 61,70 122.352.233 20.09.24 13:29
Yukarı