Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 10.740.990.177 303,50 1,93 303,75 296,25 17.01.25 18:19
ISCTR 8.002.518.320 14,28 1,78 14,30 14,01 17.01.25 18:19
YKBNK 6.676.108.030 31,70 2,59 31,70 30,92 17.01.25 18:19
AKBNK 5.860.977.393 66,00 2,88 66,35 64,05 17.01.25 18:19
KCHOL 5.591.322.328 178,10 1,31 178,10 175,20 17.01.25 18:19
GLRMK 5.155.622.399 133,50 6,80 137,50 126,50 17.01.25 18:19
GARAN 4.113.993.661 132,80 2,31 133,20 129,50 17.01.25 18:19
EREGL 3.956.647.922 23,06 0,26 23,18 22,98 17.01.25 18:19
PGSUS 2.679.259.735 223,00 3,72 223,50 214,20 17.01.25 18:19
BIMAS 2.522.523.482 509,00 0,99 512,50 500,50 17.01.25 18:19
TCELL 2.452.326.684 100,30 1,88 100,70 98,25 17.01.25 18:19
EKGYO 2.396.515.694 14,65 0,41 14,73 14,45 17.01.25 18:19
SISE 2.344.114.622 39,72 1,22 39,84 39,12 17.01.25 18:19
TUPRS 2.016.711.439 148,10 -0,27 149,00 147,20 17.01.25 18:19
SASA 1.755.611.535 3,91 -0,76 3,96 3,89 17.01.25 18:19
ASELS 1.741.826.037 81,05 1,00 81,90 80,05 17.01.25 18:19
SAHOL 1.667.405.396 99,60 1,94 99,85 96,70 17.01.25 18:19
TTKOM 1.606.231.910 46,22 1,14 46,96 45,52 17.01.25 18:19
KOZAL 1.584.227.432 23,24 0,96 23,34 22,80 17.01.25 18:19
AEFES 1.520.259.429 165,70 -3,61 171,00 165,60 17.01.25 18:19
OYAKC 1.338.913.240 25,42 -3,79 26,60 25,14 17.01.25 18:19
KRDMD 1.159.112.598 26,22 1,24 26,46 25,82 17.01.25 18:19
ASTOR 1.082.825.237 123,00 0,41 124,30 121,70 17.01.25 18:19
HALKB 1.031.958.204 18,00 2,04 18,37 17,93 17.01.25 18:19
CGCAM 1.030.757.153 34,22 -3,66 36,66 33,60 17.01.25 18:19
TKNSA 1.009.598.050 28,80 -2,83 30,22 27,60 17.01.25 18:19
GUBRF 999.951.781 283,75 -1,22 293,00 283,25 17.01.25 18:19
PETKM 914.148.290 17,99 1,07 18,07 17,74 17.01.25 18:19
SKBNK 913.568.269 4,57 -3,79 4,63 4,36 17.01.25 18:19
CIMSA 907.452.791 50,90 0,59 51,55 49,98 17.01.25 18:19
ULKER 885.697.182 114,00 1,24 115,70 111,70 17.01.25 18:19
TOASO 825.537.900 206,20 1,53 206,70 202,80 17.01.25 18:19
MAVI 764.770.770 74,00 1,51 74,25 71,60 17.01.25 18:19
MGROS 737.670.340 549,50 0,64 554,50 544,50 17.01.25 18:19
FROTO 736.233.538 922,00 -0,16 930,00 917,00 17.01.25 18:19
RALYH 628.831.731 307,25 4,06 310,75 293,25 17.01.25 18:19
ENKAI 615.745.100 50,45 -0,10 50,90 49,94 17.01.25 18:19
RTALB 589.187.695 18,88 3,23 19,62 18,04 17.01.25 18:19
LMKDC 583.708.624 33,64 -3,67 34,70 33,40 17.01.25 18:19
TAVHL 562.208.640 285,00 2,98 285,50 276,00 17.01.25 18:19
TKFEN 542.322.817 65,05 -1,81 67,20 64,00 17.01.25 18:19
TSPOR 485.268.141 1,18 0,00 1,21 1,17 17.01.25 18:19
VAKBN 484.240.975 25,50 1,67 25,58 25,12 17.01.25 18:19
PATEK 474.877.542 111,00 4,91 112,50 105,20 17.01.25 18:19
TSKB 469.357.844 13,39 5,10 13,44 12,76 17.01.25 18:19
GSRAY 455.765.619 2,13 0,95 2,15 2,10 17.01.25 18:19
CCOLA 443.175.272 61,20 0,99 61,50 60,30 17.01.25 18:19
PEHOL 423.160.955 5,22 9,21 5,25 4,78 17.01.25 18:19
AKENR 413.561.604 14,38 9,94 14,38 12,95 17.01.25 18:19
ODINE 402.870.930 111,90 0,63 113,60 111,10 17.01.25 18:19
Yukarı