Raporlar ve Bültenler
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 7.283.720.315 254,00 -2,21 261,00 252,75 08.12.23 18:19
ISCTR 2.993.204.931 22,26 -0,80 22,74 22,14 08.12.23 18:19
AGROT 2.883.629.129 13,89 -1,91 15,07 13,50 08.12.23 18:19
YKBNK 2.733.999.323 19,67 -1,11 20,08 19,55 08.12.23 18:19
AKBNK 2.708.139.523 34,96 -2,56 36,06 34,62 08.12.23 18:19
TCELL 2.568.092.969 58,50 0,86 59,35 57,75 08.12.23 18:19
TUPRS 2.538.221.422 152,60 -1,55 154,70 151,70 08.12.23 18:19
SASA 2.512.368.988 49,70 -1,78 52,45 49,34 08.12.23 18:19
EKGYO 2.436.033.992 7,90 3,13 7,96 7,62 08.12.23 18:19
ASELS 2.019.283.099 46,18 -1,37 47,74 45,88 08.12.23 18:19
GARAN 1.972.795.162 57,70 -2,86 60,65 57,10 08.12.23 18:19
TTKOM 1.923.443.995 26,52 0,68 27,26 25,98 08.12.23 18:19
BRSAN 1.895.559.164 677,00 2,89 692,00 654,00 08.12.23 18:19
BIMAS 1.866.214.954 321,75 -0,54 323,50 315,50 08.12.23 18:19
MIATK 1.765.958.410 40,50 -3,53 42,66 40,50 08.12.23 18:19
EREGL 1.704.892.401 39,34 -1,40 40,02 39,24 08.12.23 18:19
ASTOR 1.548.519.334 104,10 -2,16 108,90 104,10 08.12.23 18:19
KCHOL 1.531.617.012 141,80 -0,56 143,50 140,30 08.12.23 18:19
GUBRF 1.513.665.803 358,00 -2,52 366,50 356,75 08.12.23 18:19
ALFAS 1.436.683.028 104,30 0,10 112,20 103,20 08.12.23 18:19
SAHOL 1.305.646.102 61,85 -1,36 63,05 61,45 08.12.23 18:19
PETKM 1.281.906.588 20,12 -1,76 20,66 19,98 08.12.23 18:19
EGEEN 1.271.360.235 13.725,00 -1,21 14.350,00 13.500,00 08.12.23 18:19
KOZAL 1.228.028.311 21,94 -3,60 22,84 21,90 08.12.23 18:19
ALARK 986.184.675 93,80 -5,35 101,10 93,30 08.12.23 18:19
MRSHL 947.352.324 2.422,00 9,99 2.422,00 2.242,00 08.12.23 18:19
ODAS 871.764.075 9,99 -0,99 10,25 9,94 08.12.23 18:19
PGSUS 866.177.773 714,50 0,28 716,50 704,50 08.12.23 18:19
HALKB 801.379.642 12,96 3,02 13,05 12,56 08.12.23 18:19
HEKTS 786.613.207 21,10 -3,65 22,04 21,06 08.12.23 18:19
EUPWR 784.197.068 167,80 0,66 176,60 164,80 08.12.23 18:19
BRYAT 782.378.045 2.812,50 9,97 2.812,50 2.575,00 08.12.23 18:19
SISE 772.833.327 47,44 -1,13 48,12 47,30 08.12.23 18:19
KONTR 770.552.277 230,00 -2,67 236,90 229,30 08.12.23 18:19
BFREN 766.487.908 14.035,00 4,70 14.430,00 13.200,00 08.12.23 18:19
KONYA 706.758.145 9.870,00 1,10 10.247,50 9.700,00 08.12.23 18:19
MGROS 686.810.029 357,00 2,29 361,50 345,00 08.12.23 18:19
VAKBN 679.834.847 13,78 2,07 13,87 13,50 08.12.23 18:19
KRDMD 672.486.488 23,34 -1,85 23,98 23,24 08.12.23 18:19
TOASO 665.811.404 225,00 -2,34 230,50 224,70 08.12.23 18:19
TKFEN 645.797.834 47,12 1,55 48,70 46,26 08.12.23 18:19
FROTO 627.039.787 809,50 -0,06 824,50 806,00 08.12.23 18:19
ENKAI 608.140.719 32,98 0,18 33,34 32,70 08.12.23 18:19
VRGYO 595.254.193 25,60 5,26 26,14 24,04 08.12.23 18:19
GESAN 573.927.815 76,90 -1,98 79,80 76,50 08.12.23 18:19
ALCAR 572.077.548 1.461,00 6,64 1.507,00 1.371,00 08.12.23 18:19
EKOS 527.057.074 39,88 -9,16 43,88 39,52 08.12.23 18:19
TABGD 507.472.455 141,20 -1,74 144,60 141,10 08.12.23 18:19
AEFES 506.927.503 118,70 5,98 120,90 112,00 08.12.23 18:19
CANTE 459.310.505 18,93 -0,58 19,28 18,88 08.12.23 18:19
Yukarı