Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 14.159.248.885 317,00 1,20 319,00 312,25 26.04.24 18:19
ISCTR 7.188.097.393 13,29 4,65 13,53 12,77 26.04.24 18:19
EREGL 5.552.697.383 42,80 2,88 43,00 41,72 26.04.24 18:19
AKBNK 4.831.931.038 59,05 2,79 59,95 57,70 26.04.24 18:19
YKBNK 4.133.691.878 31,24 4,34 31,42 30,06 26.04.24 18:19
ARASE 3.993.763.608 74,40 3,55 79,00 72,00 26.04.24 18:19
TUPRS 3.884.409.345 192,10 1,32 194,50 189,50 26.04.24 18:19
ASELS 3.463.425.502 59,10 2,87 59,85 57,40 26.04.24 18:19
ZOREN 2.981.223.176 6,71 0,90 6,94 6,53 26.04.24 18:19
KCHOL 2.820.772.015 217,00 1,69 218,30 212,70 26.04.24 18:19
PGSUS 2.655.649.374 974,00 1,09 981,50 957,50 26.04.24 18:19
SISE 2.604.867.137 50,45 3,59 50,75 48,80 26.04.24 18:19
VAKBN 2.570.087.631 19,35 2,93 19,85 18,61 26.04.24 18:19
SAHOL 2.533.271.397 91,30 2,53 92,10 88,40 26.04.24 18:19
EKGYO 2.410.531.629 9,68 4,76 9,81 9,22 26.04.24 18:19
HALKB 2.055.007.610 15,92 3,04 16,30 15,46 26.04.24 18:19
GOLTS 2.006.273.973 546,00 -7,61 650,00 539,00 26.04.24 18:19
GARAN 1.950.584.222 80,85 2,21 82,10 79,30 26.04.24 18:19
PETKM 1.936.097.510 20,74 2,57 20,86 20,24 26.04.24 18:19
ALVES 1.865.587.804 60,85 9,94 60,85 54,00 26.04.24 18:19
KOZAL 1.832.210.229 23,40 1,56 23,74 22,98 26.04.24 18:19
TCELL 1.753.190.917 79,10 0,76 79,60 77,70 26.04.24 18:19
TAVHL 1.740.913.652 217,10 6,95 220,10 205,60 26.04.24 18:19
SASA 1.710.617.392 40,90 2,35 41,06 39,96 26.04.24 18:19
TOASO 1.623.377.556 270,50 0,09 274,50 269,00 26.04.24 18:19
KRDMD 1.597.075.705 25,90 3,52 26,02 25,08 26.04.24 18:19
DOAS 1.500.280.294 310,25 0,32 314,75 306,00 26.04.24 18:19
ASTOR 1.472.264.694 96,80 2,87 97,35 93,45 26.04.24 18:19
BIMAS 1.438.499.727 386,50 3,69 390,00 374,00 26.04.24 18:19
TTKOM 1.300.755.910 40,22 0,85 40,42 38,90 26.04.24 18:19
KONTR 1.295.252.777 241,40 2,85 242,10 232,30 26.04.24 18:19
MAGEN 1.270.579.187 25,40 9,96 25,40 22,74 26.04.24 18:19
KARSN 1.249.519.690 13,20 1,54 13,74 12,68 26.04.24 18:19
ENTRA 1.237.064.815 12,40 -1,82 12,81 12,35 26.04.24 18:19
ODINE 1.210.791.209 91,95 1,21 96,50 89,85 26.04.24 18:19
ENKAI 1.187.405.587 38,90 5,02 39,22 37,12 26.04.24 18:19
ALARK 1.124.334.732 116,20 1,22 117,10 114,60 26.04.24 18:19
DOHOL 1.073.657.433 14,34 0,84 14,50 14,13 26.04.24 18:19
KCAER 1.036.823.597 59,55 3,57 62,80 59,30 26.04.24 18:19
PEKGY 1.005.129.167 8,60 2,87 9,03 8,36 26.04.24 18:19
ARCLK 960.144.465 168,20 -0,36 173,90 167,80 26.04.24 18:19
FROTO 948.717.953 1.109,00 1,65 1.116,00 1.094,00 26.04.24 18:19
GUBRF 939.456.034 158,60 0,70 160,20 156,30 26.04.24 18:19
VESTL 919.039.228 84,45 -0,06 87,00 83,85 26.04.24 18:19
REEDR 882.265.664 43,96 -0,54 45,60 43,70 26.04.24 18:19
MGROS 781.762.057 442,75 0,28 449,75 441,00 26.04.24 18:19
CRDFA 770.158.783 11,17 -9,99 13,65 11,17 26.04.24 18:19
GSRAY 756.830.903 9,55 0,42 9,84 9,47 26.04.24 18:19
SNICA 733.742.617 37,72 -5,84 39,46 37,16 26.04.24 18:19
TSPOR 718.449.432 2,15 5,39 2,22 1,99 26.04.24 18:19
Yukarı