Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
EREGL 5.090.622.130 47,62 0,38 48,14 47,40 16.09.24 18:19
THYAO 4.962.817.993 286,25 -2,05 292,00 285,75 16.09.24 18:19
AKBNK 3.160.972.917 56,20 -0,71 56,90 55,25 16.09.24 18:19
ISCTR 3.001.140.535 12,70 -1,24 12,88 12,65 16.09.24 18:19
KOZAL 2.957.881.365 23,98 1,87 24,52 23,22 16.09.24 18:19
YKBNK 2.880.096.654 28,44 -2,40 29,32 28,40 16.09.24 18:19
CEMZY 2.650.084.620 17,97 -9,97 20,28 17,97 16.09.24 18:19
TUPRS 2.391.934.331 163,40 0,49 164,70 161,50 16.09.24 18:19
KARSN 2.243.802.616 18,28 0,83 19,46 18,08 16.09.24 18:19
GARAN 2.191.230.204 111,60 0,54 113,30 110,20 16.09.24 18:19
SASA 2.135.949.638 4,25 -2,75 4,43 4,25 16.09.24 18:19
KCHOL 2.055.330.817 172,00 -1,83 176,50 172,00 16.09.24 18:19
TCELL 2.034.802.550 91,20 -3,59 95,30 90,60 16.09.24 18:19
OZATD 1.792.437.661 123,70 -9,64 140,00 123,30 16.09.24 18:19
GUBRF 1.735.298.628 188,60 3,34 194,70 181,80 16.09.24 18:19
HEKTS 1.458.620.043 12,02 0,42 12,91 11,92 16.09.24 18:19
BIMAS 1.341.985.277 568,00 0,09 573,50 563,50 16.09.24 18:19
PGSUS 1.294.566.780 239,00 -2,53 246,20 238,20 16.09.24 18:19
EKGYO 1.234.629.833 11,18 -1,41 11,44 11,16 16.09.24 18:19
SAHOL 1.054.924.979 91,00 -0,11 92,50 90,35 16.09.24 18:19
KOZAA 1.047.100.438 67,85 7,36 68,20 62,95 16.09.24 18:19
BRSAN 1.043.091.354 548,50 -4,61 583,00 547,50 16.09.24 18:19
PETKM 942.432.941 22,74 -1,98 23,34 22,70 16.09.24 18:19
ASELS 941.831.212 57,35 -1,71 58,55 57,15 16.09.24 18:19
KTLEV 886.874.198 52,50 -0,28 56,50 51,75 16.09.24 18:19
AKENR 803.001.687 13,83 4,30 14,58 13,02 16.09.24 18:19
TTKOM 777.958.733 48,10 -3,72 51,05 47,74 16.09.24 18:19
KRDMD 771.576.326 23,68 -1,25 24,30 23,66 16.09.24 18:19
SISE 743.510.357 40,82 -1,64 41,66 40,68 16.09.24 18:19
TOASO 691.969.283 217,00 -2,25 224,30 217,00 16.09.24 18:19
FROTO 690.647.517 894,50 -2,35 913,50 892,50 16.09.24 18:19
BSOKE 675.345.366 86,30 1,53 86,85 82,05 16.09.24 18:19
ASTOR 666.853.287 78,20 -1,20 80,35 78,05 16.09.24 18:19
ALTINS1 635.710.090 28,79 0,38 28,86 28,74 16.09.24 18:19
ALTNY 551.601.670 93,35 2,02 95,50 91,10 16.09.24 18:19
YIGIT 550.412.438 55,05 -4,01 59,40 54,75 16.09.24 18:19
SKBNK 540.567.787 4,57 -0,22 4,70 4,54 16.09.24 18:19
MGROS 534.187.279 507,50 0,89 513,50 499,25 16.09.24 18:19
ANGEN 533.285.948 16,90 3,30 17,57 16,05 16.09.24 18:19
ENKAI 517.952.095 48,10 -3,61 49,64 48,02 16.09.24 18:19
ALVES 516.867.818 48,86 3,91 51,65 47,70 16.09.24 18:19
HALKB 481.810.673 16,12 -0,74 16,39 16,06 16.09.24 18:19
TMSN 477.583.729 130,90 7,21 133,80 122,50 16.09.24 18:19
AEFES 470.490.999 206,30 -1,95 211,50 205,50 16.09.24 18:19
IPEKE 458.349.241 43,50 1,45 44,46 42,38 16.09.24 18:19
VAKBN 450.980.572 21,20 0,47 21,56 20,82 16.09.24 18:19
GUNDG 407.329.377 55,50 -3,31 61,50 55,50 16.09.24 18:19
GOLTS 400.452.663 460,25 2,39 470,75 446,00 16.09.24 18:19
MIATK 388.153.800 44,14 -1,43 45,56 44,06 16.09.24 18:19
BURCE 386.641.879 218,50 6,22 226,20 217,50 16.09.24 18:19
Yukarı