Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
ALARK 93,80 -5,35 101,10 93,30 986.184.675,00 08.12.23 18:19
YEOTK 195,50 -4,17 205,80 195,50 361.086.168,00 08.12.23 18:19
HEKTS 21,10 -3,65 22,04 21,06 786.613.207,00 08.12.23 18:19
KOZAL 21,94 -3,60 22,84 21,90 1.228.028.311,00 08.12.23 18:19
AKSA 83,00 -3,60 86,95 83,00 122.330.529,00 08.12.23 18:19
MIATK 40,50 -3,53 42,66 40,50 1.765.958.410,00 08.12.23 18:19
AKCNS 138,30 -3,29 143,90 137,40 84.413.247,00 08.12.23 18:19
KOZAA 50,70 -3,06 52,80 50,65 332.265.509,00 08.12.23 18:19
GARAN 57,70 -2,86 60,65 57,10 1.972.795.162,00 08.12.23 18:19
AKFYE 16,38 -2,79 17,12 16,33 156.923.070,00 08.12.23 18:19
BERA 12,89 -2,72 13,42 12,89 108.491.130,00 08.12.23 18:19
KONTR 230,00 -2,67 236,90 229,30 770.552.277,00 08.12.23 18:19
EUREN 15,43 -2,59 15,88 15,40 81.915.975,00 08.12.23 18:19
AKBNK 34,96 -2,56 36,06 34,62 2.708.139.523,00 08.12.23 18:19
GUBRF 358,00 -2,52 366,50 356,75 1.513.665.803,00 08.12.23 18:19
DOHOL 12,07 -2,43 12,41 12,04 419.455.575,00 08.12.23 18:19
TOASO 225,00 -2,34 230,50 224,70 665.811.404,00 08.12.23 18:19
VESTL 53,35 -2,29 55,00 53,35 163.395.049,00 08.12.23 18:19
THYAO 254,00 -2,21 261,00 252,75 7.283.720.315,00 08.12.23 18:19
SMRTG 59,85 -2,21 61,80 59,85 262.939.628,00 08.12.23 18:19
ASTOR 104,10 -2,16 108,90 104,10 1.548.519.334,00 08.12.23 18:19
CIMSA 31,70 -2,10 33,14 31,70 265.619.489,00 08.12.23 18:19
PSGYO 5,83 -2,02 6,05 5,83 76.030.056,00 08.12.23 18:19
DOAS 233,30 -2,02 240,80 233,30 291.679.548,00 08.12.23 18:19
IPEKE 36,46 -1,99 37,60 36,40 94.052.377,00 08.12.23 18:19
GESAN 76,90 -1,98 79,80 76,50 573.927.815,00 08.12.23 18:19
GWIND 24,72 -1,90 25,66 24,64 78.394.745,00 08.12.23 18:19
KRDMD 23,34 -1,85 23,98 23,24 672.486.488,00 08.12.23 18:19
OYAKC 59,20 -1,82 60,80 58,90 252.329.889,00 08.12.23 18:19
SASA 49,70 -1,78 52,45 49,34 2.512.368.988,00 08.12.23 18:19
PETKM 20,12 -1,76 20,66 19,98 1.281.906.588,00 08.12.23 18:19
VESBE 15,27 -1,67 15,68 15,21 76.222.607,00 08.12.23 18:19
TUPRS 152,60 -1,55 154,70 151,70 2.538.221.422,00 08.12.23 18:19
AKSEN 33,08 -1,55 33,98 33,00 119.904.768,00 08.12.23 18:19
ARCLK 133,20 -1,41 135,40 132,60 310.336.109,00 08.12.23 18:19
EREGL 39,34 -1,40 40,02 39,24 1.704.892.401,00 08.12.23 18:19
ISGYO 20,04 -1,38 20,36 19,86 115.423.386,00 08.12.23 18:19
ASELS 46,18 -1,37 47,74 45,88 2.019.283.099,00 08.12.23 18:19
SAHOL 61,85 -1,36 63,05 61,45 1.305.646.102,00 08.12.23 18:19
PENTA 20,42 -1,35 20,88 20,30 42.099.176,00 08.12.23 18:19
AHGAZ 11,66 -1,27 11,87 11,64 47.834.643,00 08.12.23 18:19
BUCIM 7,88 -1,25 8,10 7,85 68.198.774,00 08.12.23 18:19
ALBRK 4,00 -1,23 4,06 3,99 73.964.715,00 08.12.23 18:19
EGEEN 13.725,00 -1,21 14.350,00 13.500,00 1.271.360.235,00 08.12.23 18:19
CWENE 292,75 -1,18 298,75 292,00 342.633.511,00 08.12.23 18:19
SISE 47,44 -1,13 48,12 47,30 772.833.327,00 08.12.23 18:19
GENIL 53,25 -1,11 54,35 52,90 36.292.145,00 08.12.23 18:19
YKBNK 19,67 -1,11 20,08 19,55 2.733.999.323,00 08.12.23 18:19
ODAS 9,99 -0,99 10,25 9,94 871.764.075,00 08.12.23 18:19
ZOREN 4,81 -0,82 4,92 4,81 395.157.378,00 08.12.23 18:19
Yukarı