GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.10.2025)

GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.10.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.10.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.10.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-10-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,7496 41,8248
AUD 1 26,8846 27,0599
DKK 1 6,4505 6,4821
EUR 1 48,2476 48,3345
GBP 1 55,3089 55,5972
CHF 1 51,8116 52,1443
SEK 1 4,3592 4,4044
CAD 1 29,6441 29,7778
KWD 1 135,2274 136,9969
NOK 1 4,0948 4,1223
SAR 1 11,1324 11,1525
JPY 100 27,4009 27,5823
BGN 1 24,5312 24,8522
RON 1 9,4263 9,5496
RUB 1 0,51915 0,52594
CNY 1 5,8141 5,8902
PKR 1 0,14663 0,14854
QAR 1 11,3897 11,5388
KRW 1 0,02896 0,02934
AZN 1 24,4209 24,7405
AED 1 11,3028 11,4507
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,7204 41,8876
TRY AUD 1 26,7609 27,2223
TRY DKK 1 6,4459 6,4971
TRY EUR 1 48,2138 48,4070
TRY GBP 1 55,2701 55,6806
TRY CHF 1 51,7339 52,2225
TRY SEK 1 4,3562 4,4145
TRY CAD 1 29,5344 29,8910
TRY KWD 1 133,1990 139,0518
TRY NOK 1 4,0919 4,1318
TRY SAR 1 11,0489 11,2361
TRY JPY 100 27,2995 27,6871
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5493
DKK USD 6,4623
CHF USD 0,8039
SEK USD 9,5365
JPY USD 152,00
CAD USD 1,4065
NOK USD 10,17
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,1556
USD GBP 1,3270
USD KWD 3,2573
BGN USD 1,6924
RON USD 4,4042
RUB USD 79,97
CNY USD 7,1405
PKR USD 283,14
QAR USD 3,6450
KRW USD 1434
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 56,8251
USD SDR 1,35987
ACIKLAMA