GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 13.10.2025)

GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 13.10.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 13.10.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 13.10.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-10-13T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,7196 41,7947
AUD 1 27,1316 27,3086
DKK 1 6,4653 6,4971
EUR 1 48,3565 48,4436
GBP 1 55,5426 55,8321
CHF 1 51,8200 52,1527
SEK 1 4,3656 4,4108
CAD 1 29,7518 29,8860
KWD 1 135,1947 136,9638
NOK 1 4,1266 4,1544
SAR 1 11,1235 11,1436
JPY 100 27,3494 27,5305
BGN 1 24,5868 24,9085
RON 1 9,4486 9,5722
RUB 1 0,51253 0,51923
CNY 1 5,8170 5,8931
PKR 1 0,14652 0,14843
QAR 1 11,3762 11,5250
KRW 1 0,02906 0,02944
AZN 1 24,4034 24,7227
AED 1 11,2948 11,4426
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,6904 41,8574
TRY AUD 1 27,0068 27,4724
TRY DKK 1 6,4608 6,5120
TRY EUR 1 48,3226 48,5163
TRY GBP 1 55,5037 55,9159
TRY CHF 1 51,7423 52,2309
TRY SEK 1 4,3626 4,4210
TRY CAD 1 29,6417 29,9996
TRY KWD 1 133,1668 139,0182
TRY NOK 1 4,1237 4,1639
TRY SAR 1 11,0401 11,2272
TRY JPY 100 27,2482 27,6351
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5341
DKK USD 6,4428
CHF USD 0,8032
SEK USD 9,5157
JPY USD 152,18
CAD USD 1,4004
NOK USD 10,09
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,1591
USD GBP 1,3336
USD KWD 3,2588
BGN USD 1,6873
RON USD 4,3907
RUB USD 80,94
CNY USD 7,1318
PKR USD 283,15
QAR USD 3,6467
KRW USD 1428
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36177
TRY SDR 56,8636
ACIKLAMA