GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.07.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-07-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 39,9621 40,0341
AUD 1 26,0266 26,1963
DKK 1 6,2616 6,2924
EUR 1 46,7923 46,8766
GBP 1 54,2218 54,5045
CHF 1 50,0519 50,3733
SEK 1 4,1762 4,2194
CAD 1 29,1547 29,2862
KWD 1 130,1077 131,8101
NOK 1 3,9468 3,9734
SAR 1 10,6549 10,6741
JPY 100 27,1688 27,3487
BGN 1 23,7904 24,1017
RON 1 9,1650 9,2849
RUB 1 0,50837 0,51502
CNY 1 5,5341 5,6065
PKR 1 0,13974 0,14157
QAR 1 10,9034 11,0461
KRW 1 0,02887 0,02925
AZN 1 23,3754 23,6812
AED 1 10,8190 10,9606
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 39,9341 40,0942
TRY AUD 1 25,9069 26,3535
TRY DKK 1 6,2572 6,3068
TRY EUR 1 46,7596 46,9469
TRY GBP 1 54,1838 54,5862
TRY CHF 1 49,9769 50,4489
TRY SEK 1 4,1733 4,2291
TRY CAD 1 29,0468 29,3974
TRY KWD 1 128,1560 133,7873
TRY NOK 1 3,9441 3,9825
TRY SAR 1 10,5749 10,7541
TRY JPY 100 27,0683 27,4526
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5318
DKK USD 6,3722
CHF USD 0,7966
SEK USD 9,5284
JPY USD 146,74
CAD USD 1,3688
NOK USD 10,10
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,1709
USD GBP 1,3591
USD KWD 3,2741
BGN USD 1,6703
RON USD 4,3359
RUB USD 78,17
CNY USD 7,1806
PKR USD 284,38
QAR USD 3,6446
KRW USD 1376
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 54,8170
USD SDR 1,37049
ACIKLAMA