GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.07.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 08.07.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-07-08T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 39,9332 40,0052
AUD 1 26,0519 26,2218
DKK 1 6,2744 6,3052
EUR 1 46,8836 46,9681
GBP 1 54,2344 54,5171
CHF 1 49,9969 50,3179
SEK 1 4,1843 4,2276
CAD 1 29,2134 29,3452
KWD 1 130,0249 131,7263
NOK 1 3,9539 3,9805
SAR 1 10,6477 10,6669
JPY 100 27,2333 27,4136
BGN 1 23,8531 24,1652
RON 1 9,2009 9,3213
RUB 1 0,50762 0,51426
CNY 1 5,5358 5,6083
PKR 1 0,13967 0,14150
QAR 1 10,8955 11,0380
KRW 1 0,02901 0,02939
AZN 1 23,3585 23,6641
AED 1 10,8111 10,9526
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 39,9053 40,0652
TRY AUD 1 25,9321 26,3791
TRY DKK 1 6,2700 6,3197
TRY EUR 1 46,8508 47,0385
TRY GBP 1 54,1964 54,5989
TRY CHF 1 49,9219 50,3934
TRY SEK 1 4,1813 4,2373
TRY CAD 1 29,1053 29,4567
TRY KWD 1 128,0745 133,7022
TRY NOK 1 3,9512 3,9897
TRY SAR 1 10,5678 10,7469
TRY JPY 100 27,1325 27,5178
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5292
DKK USD 6,3546
CHF USD 0,7969
SEK USD 9,5031
JPY USD 146,28
CAD USD 1,3651
NOK USD 10,07
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1741
USD GBP 1,3604
USD KWD 3,2744
BGN USD 1,6648
RON USD 4,3158
RUB USD 78,23
CNY USD 7,1731
PKR USD 284,30
QAR USD 3,6446
KRW USD 1369
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37221
TRY SDR 54,8461
ACIKLAMA