TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASINDA ISLEM HACMI 46 MILYAR 949 MILYON TL OLDU
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 46,949,521,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,180,428,101-USD OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI(TL) ISLEM ADEDI
1 46.05 48.00 46.71 37,232,783,000 1454
2 46.40 46.50 46.48 100,000,000 4
5 46.00 46.90 46.48 921,000,000 14
6 46.00 47.00 46.39 1,221,568,000 15
7 46.00 47.00 46.48 2,225,125,000 34
8 45.95 46.50 46.19 2,477,000,000 23
9 46.00 46.50 46.31 1,250,000,000 17
12 46.50 46.50 46.50 20,000,000 1
14 46.00 47.30 46.30 812,045,000 10
19 46.50 46.50 46.50 100,000,000 1
21 46.25 46.25 46.25 10,000,000 1
28 46.75 46.75 46.75 50,000,000 1
29 46.50 46.75 46.63 100,000,000 3
30 46.00 46.50 46.13 10,000,000 3
33 46.50 46.50 46.50 50,000,000 1
34 46.50 46.50 46.50 50,000,000 1
63 46.50 46.50 46.50 50,000,000 1
90 45.50 45.50 45.50 20,000,000 1
180 44.50 44.50 44.50 50,000,000 1
181 44.50 44.50 44.50 50,000,000 1
182 44.50 44.75 44.63 100,000,000 2
184 44.50 44.50 44.50 50,000,000 1
TOPLAM 46,949,521,000 1590