TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47 MILYAR 671 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 47,671,584,000 -TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,304,819,598 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 41.00 42.55 42.06 35,706,062,000 1373
3 42.50 43.00 42.76 1,200,000,000 9
4 42.00 42.60 42.46 1,412,410,000 14
7 42.05 42.60 42.51 2,917,150,000 35
8 42.25 42.60 42.48 1,612,500,000 29
9 42.25 42.60 42.46 759,262,000 12
10 42.25 42.50 42.42 612,000,000 13
11 42.20 42.60 42.39 910,000,000 18
16 42.50 42.50 42.50 775,000,000 7
17 42.50 42.55 42.52 205,000,000 4
18 42.50 42.65 42.58 200,000,000 2
21 42.50 43.00 42.64 210,000,000 6
22 42.50 42.80 42.71 162,000,000 9
23 42.50 42.50 42.50 100,000,000 2
28 42.50 42.50 42.50 50,000,000 1
30 42.50 42.55 42.53 100,000,000 2
31 42.50 42.50 42.50 100,000,000 5
32 42.50 42.50 42.50 10,000,000 1
42 42.50 42.50 42.50 80,000,000 2
46 42.50 42.50 42.50 165,000,000 3
60 42.50 42.50 42.50 5,200,000 1
91 42.25 42.25 42.25 30,000,000 1
92 42.25 42.25 42.25 10,000,000 2
93 42.25 42.25 42.25 10,000,000 2
178 41.40 41.40 41.40 200,000,000 1
182 41.25 41.25 41.25 80,000,000 4
183 41.00 41.00 41.00 50,000,000 3
TOPLAM 47,671,584,000 1561