TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39 MILYAR 696 MILYON TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI
TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 39,696,106,000-TL ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE 1,105,571,737 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 43.50 46.90 44.62 33,024,963,000 1309
3 44.70 45.00 44.95 630,700,000 11
4 44.75 44.80 44.79 230,000,000 6
7 44.60 44.80 44.73 1,546,916,000 25
8 44.70 44.85 44.73 1,842,865,000 27
9 44.70 44.75 44.75 497,162,000 11
10 44.70 44.75 44.74 798,500,000 8
11 44.80 44.80 44.80 75,000,000 1
16 44.75 44.75 44.75 100,000,000 1
22 44.90 44.90 44.90 160,000,000 3
24 44.85 44.90 44.86 419,000,000 6
25 44.75 44.75 44.75 4,000,000 1
35 44.75 44.75 44.75 50,000,000 3
42 44.75 44.75 44.75 60,000,000 3
56 44.75 44.75 44.75 10,000,000 2
58 44.50 44.50 44.50 42,000,000 3
59 44.75 44.75 44.75 10,000,000 1
60 44.75 44.75 44.75 35,000,000 2
92 43.25 43.25 43.25 10,000,000 1
93 43.25 43.25 43.25 20,000,000 1
182 42.25 42.25 42.25 30,000,000 1
183 42.50 42.50 42.50 100,000,000 3
TOPLAM 39,696,106,000 1429