Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 37,5069 0,41 11.10.24 18:01
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 44,8130 0,43 11.10.24 18:01
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 34,2760 0,25 11.10.24 18:01

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 34,2000 34,2200 0,19 11.10.24 12:56
SEURO Euro 37,3500 37,4000 0,20 11.10.24 12:56
SGBP Ingiliz Sterlini 44,5938 44,8173 0,48 11.10.24 12:56
SJPY 100 Japon Yeni 22,8800 22,9900 0,02 11.10.24 12:56
SNOK Norvec Kronu 3,1902 3,2062 0,76 11.10.24 12:56
SRES Resat Altini 20.853,5000 21.168,7000 1,75 11.10.24 12:56
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 20.811,7000 21.126,2000 1,75 11.10.24 12:56
SSAR Saudi Riyali 9,0865 9,1320 0,40 11.10.24 12:56
SSEK Isvec Kronu 3,2904 3,3069 0,60 11.10.24 12:56
SCAD Kanada Dolari 24,7934 24,9177 0,25 11.10.24 12:56
SCHF Isvicre Frangi 39,8045 40,0041 0,28 11.10.24 12:56
SCUM Cumhuriyet Altini 20.241,0000 20.546,9000 1,75 11.10.24 12:56

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/DOLAR 1,0935 1,0938 -0,01 11.10.24 23:58
XAUUSD ALTIN ONS 2.656,8800 2.657,7200 1,07 11.10.24 23:58
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,2784 34,2884 0,33 11.10.24 23:58
EURTRY EURO/TURK LIRASI 37,4596 37,6036 0,08 11.10.24 23:54
GBPUSD STERLIN/DOLAR 1,3067 1,3069 0,07 11.10.24 23:58
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 149,1220 149,1320 0,39 11.10.24 23:58
BRENT Brent Petrol 78,5390 78,6730 -0,34 11.10.24 23:54
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 35,8690 35,9460 0,20 11.10.24 23:58
EURGBP EURO/STERLIN 0,8369 0,8370 -0,06 11.10.24 23:54
EURJPY EURO/JAPON YENI 163,0800 163,1200 0,38 11.10.24 23:58
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 44,7782 44,8468 -0,05 11.10.24 23:58
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2.928,5500 2.929,4000 1,36 11.10.24 23:58
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI/DOLAR 0,6108 0,6110 0,25 11.10.24 23:54
USDCAD DOLAR/KANADA DOLARI 1,3761 1,3766 0,16 11.10.24 23:58
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 91.088,0000 91.114,6000 1,36 11.10.24 23:58

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,4885 100 Japon Yeni 1,6268
Ingiliz Sterlini 0,7635 Ingiliz Sterlini 0,8345
Isvec Kronu 10,3481 Isvec Kronu 11,3097
Isvicre Frangi 0,8554 Isvicre Frangi 0,9349
Kanada Dolari 1,3733 Kanada Dolari 1,5009
Norvec Kronu 10,6731 Norvec Kronu 11,6649
Saudi Riyali 3,7473 Saudi Riyali 4,0955
Yukarı