Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 31,2626 0,33 08.12.23 17:54
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 36,4161 0,26 08.12.23 17:54
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 29,0878 0,60 08.12.23 17:54

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 28,9600 28,9700 0,16 08.12.23 17:00
SEURO Euro 31,1000 31,1500 -0,08 08.12.23 17:01
SGBP Ingiliz Sterlini 36,2541 36,4358 0,06 08.12.23 21:05
SJPY 100 Japon Yeni 19,9500 20,0500 -0,35 08.12.23 21:05
SNOK Norvec Kronu 2,6481 2,6614 -0,02 08.12.23 21:05
SRES Resat Altini 13.276,3000 13.476,9000 0,36 08.12.23 17:00
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 13.249,6000 13.449,9000 0,36 08.12.23 17:00
SSAR Saudi Riyali 7,7034 7,7420 0,39 08.12.23 21:04
SSEK Isvec Kronu 2,7580 2,7718 -0,51 08.12.23 21:05
SCAD Kanada Dolari 21,2479 21,3544 0,38 08.12.23 21:05
SCHF Isvicre Frangi 32,7985 32,9629 -0,23 08.12.23 21:05
SCUM Cumhuriyet Altini 12.886,3000 13.081,1000 0,36 08.12.23 17:00

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/USD 1,0757 1,0758 -0,35 08.12.23 21:05
XAUUSD ALTIN ONS 1.997,4200 1.997,5900 -1,58 08.12.23 21:05
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 28,9724 28,9824 0,20 08.12.23 21:05
EURTRY EURO/TURK LIRASI 31,1596 31,2266 -0,24 08.12.23 21:05
GBPUSD INGILIZ STERLINI 1,2548 1,2550 -0,32 08.12.23 21:05
USDJPY JAPON YENI 144,8180 144,8220 0,76 08.12.23 21:05
BRENT Brent Petrol 75,5410 75,5620 1,40 08.12.23 21:05
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 30,0660 30,1045 -0,03 08.12.23 21:05
EURGBP EURO/STERLIN 0,8573 0,8573 -0,03 08.12.23 21:05
EURJPY EURO/JAPON YENI 155,7680 155,7860 0,40 08.12.23 21:05
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 36,3250 36,3942 -0,30 08.12.23 21:05
GLDGR ALTIN GRAM - TL 1.860,5000 1.861,1400 -1,38 08.12.23 21:05
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI 0,6125 0,6127 -0,74 08.12.23 21:05
USDCAD KANADA DOLARI 1,3598 1,3598 0,01 08.12.23 21:05
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 57.868,0000 57.888,0000 -1,38 08.12.23 21:05

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,4449 100 Japon Yeni 1,5536
Ingiliz Sterlini 0,7951 Ingiliz Sterlini 0,8549
Isvec Kronu 10,4517 Isvec Kronu 11,2382
Isvicre Frangi 0,8789 Isvicre Frangi 0,9450
Kanada Dolari 1,3566 Kanada Dolari 1,4587
Norvec Kronu 10,8852 Norvec Kronu 11,7044
Saudi Riyali 3,7419 Saudi Riyali 4,0235
Yukarı