Matriks Haberleri


Veriler

Bankalararası Piyasalar

Döviz Kodu Döviz Adı İnterbank Ortalama Kur Degişim (%) Tarih
IB_EURORT Interbank Ortalama EURO kuru 34,7402 -0,15 26.04.24 18:00
IB_GBPORT Interbank Ortalama GBP kuru 40,5378 -0,07 26.04.24 18:00
IB_ORT Interbank Ortalama USD kuru 32,5240 0,13 26.04.24 18:00

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
SUSD ABD Dolari 32,2500 32,2700 -0,59 26.04.24 13:00
SEURO Euro 34,4500 34,5000 -0,45 26.04.24 13:00
SGBP Ingiliz Sterlini 40,2016 40,4031 -0,53 26.04.24 13:00
SJPY 100 Japon Yeni 20,3200 20,4200 -2,06 26.04.24 13:00
SNOK Norvec Kronu 2,9159 2,9305 -1,06 26.04.24 13:00
SRES Resat Altini 17.000,9000 17.257,8000 0,46 26.04.24 13:00
SRESK Kulplu Resat Altini(Serbest P) 16.966,8000 17.223,3000 0,46 26.04.24 13:00
SSAR Saudi Riyali 8,5799 8,6229 -0,37 26.04.24 13:00
SSEK Isvec Kronu 2,9396 2,9544 -0,95 26.04.24 13:00
SCAD Kanada Dolari 23,5409 23,6589 -0,45 26.04.24 13:00
SCHF Isvicre Frangi 35,1879 35,3642 -0,63 26.04.24 13:00
SCUM Cumhuriyet Altini 16.501,6000 16.751,0000 0,46 26.04.24 13:00

Pariteler

Parite Kodu Parite Adı Alış Satış Değişim (%) Tarih
EURUSD EURO/DOLAR 1,0691 1,0694 -0,35 26.04.24 23:58
XAUUSD ALTIN ONS 2.337,4800 2.338,3900 0,23 26.04.24 23:58
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 32,4716 32,4816 -0,12 26.04.24 23:58
EURTRY EURO/TURK LIRASI 34,7263 34,7293 -0,72 26.04.24 23:58
GBPUSD STERLIN/DOLAR 1,2492 1,2494 -0,18 26.04.24 23:58
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 158,3430 158,3530 1,75 26.04.24 23:58
BRENT Brent Petrol 87,9840 88,1180 0,08 26.04.24 23:54
DVZSPOT Döviz Sepeti ( %50 $ + % 50 € ) 33,5990 33,6054 -0,43 26.04.24 23:58
EURGBP EURO/STERLIN 0,8559 0,8561 -0,18 26.04.24 23:54
EURJPY EURO/JAPON YENI 169,2900 169,3300 1,37 26.04.24 23:58
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 40,4748 40,7585 -0,44 26.04.24 23:58
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2.440,7700 2.441,5200 0,13 26.04.24 23:58
NZDUSD YENI ZELLANDA DOLARI/DOLAR 0,5939 0,5941 -0,15 26.04.24 23:54
USDCAD DOLAR/KANADA DOLARI 1,3667 1,3672 0,09 26.04.24 23:58
XAUTRY ALTIN/TURK LIRASI 75.916,5000 75.939,9000 0,13 26.04.24 23:58

Çapraz Kurlar

Dolar
Euro
Döviz Adı Fiyat Döviz Adı Fiyat
100 Japon Yeni 1,5803 100 Japon Yeni 1,6895
Ingiliz Sterlini 0,7987 Ingiliz Sterlini 0,8539
Isvec Kronu 10,9227 Isvec Kronu 11,6775
Isvicre Frangi 0,9125 Isvicre Frangi 0,9756
Kanada Dolari 1,3640 Kanada Dolari 1,4582
Norvec Kronu 11,0118 Norvec Kronu 11,7727
Saudi Riyali 3,7424 Saudi Riyali 4,0010
Yukarı