Hisse
Kodu
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Hacim
(TL)
Tarih
BERA 19,01 -2,36 19,95 18,98 338.467.499,00 26.04.24 18:19
EGEEN 15.837,50 -1,78 16.300,00 15.747,50 236.869.523,00 26.04.24 18:19
ENERY 171,50 -1,72 178,90 170,90 258.323.786,00 26.04.24 18:19
KONYA 11.192,50 -1,67 11.467,50 11.142,50 238.666.043,00 26.04.24 18:19
AKFYE 24,14 -1,63 24,58 24,10 172.030.112,00 26.04.24 18:19
AGROT 32,74 -1,27 33,10 32,12 424.149.719,00 26.04.24 18:19
YYLGD 13,98 -1,20 14,27 13,89 157.710.129,00 26.04.24 18:19
BRYAT 3.142,50 -0,79 3.187,50 3.120,00 199.026.950,00 26.04.24 18:19
AEFES 180,20 -0,55 184,20 178,70 493.214.841,00 26.04.24 18:19
REEDR 43,96 -0,54 45,60 43,70 882.265.664,00 26.04.24 18:19
AKSEN 38,58 -0,52 39,82 38,10 328.198.963,00 26.04.24 18:19
CANTE 18,70 -0,43 18,87 18,69 335.169.776,00 26.04.24 18:19
SAYAS 81,75 -0,37 83,35 81,20 129.589.104,00 26.04.24 18:19
ARCLK 168,20 -0,36 173,90 167,80 960.144.465,00 26.04.24 18:19
MIATK 60,90 -0,33 62,10 60,50 599.678.149,00 26.04.24 18:19
GESAN 73,60 -0,27 75,10 72,80 349.521.382,00 26.04.24 18:19
TTRAK 905,00 -0,22 913,50 902,50 307.102.399,00 26.04.24 18:19
BFREN 1.010,00 -0,20 1.020,00 1.002,00 89.919.769,00 26.04.24 18:19
ECZYT 234,00 -0,09 237,40 232,80 121.624.397,00 26.04.24 18:19
VESTL 84,45 -0,06 87,00 83,85 919.039.228,00 26.04.24 18:19
TURSG 64,50 0,00 66,25 63,25 394.333.787,00 26.04.24 18:19
SOKM 57,55 0,00 58,00 56,65 651.723.403,00 26.04.24 18:19
Yukarı