BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 786 KG ALTIN, 9.999 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 786 KG ALTIN, 9.999 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 786 KG ALTIN, 9.999 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 786 KG ALTIN, 9.999 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 786 KG ALTIN, 9.999 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI
.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 144,27500 641,77500 0,00000 14 26 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 144,27500 641,77500 0,00000 14 26 0
STANDART TOPLAMI 786,05000 40
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
ALTIN TOPLAMI 786,05000 40
ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 841.338.170,00 87.811.720,81 0,00 4.565.960.119,66 107.647.117,12 92.671.286,49
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 841.338.170,00 87.811.720,81 0,00 4.565.960.119,66 107.647.117,12 92.671.286,49
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 841.338.170,00 87.811.720,81 0,00 4.565.960.119,66 107.647.117,12 92.671.286,49
TEK FIYAT DEGERI : USD/ONS
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : KG
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI :
GUMUS ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 9.999,00000 0,00000 0,00000 1 0 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 9.999,00000 0,00000 0,00000 1 0 0
STANDART TOPLAMI 9.999,00000 1
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
GUMUS TOPLAMI 9.999,00000 1
GUMUS ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANUL 774.922.500,00 0,00 0,00 774.922.500,00 18.269.579,88 15.727.824,59
STANDART KULCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 774.922.500,00 0,00 0,00 774.922.500,00 18.269.579,88 15.727.824,59
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUMUS TOPLAMI 774.922.500,00 0,00 0,00 774.922.500,00 18.269.579,88 15.727.824,59

