GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.11.2025)

GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.11.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.11.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 14.11.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-11-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,1661 42,2420
AUD 1 27,4399 27,6188
DKK 1 6,5541 6,5863
EUR 1 49,0216 49,1099
GBP 1 55,3491 55,6377
CHF 1 53,1247 53,4658
SEK 1 4,4467 4,4928
CAD 1 29,9990 30,1343
KWD 1 136,7051 138,4939
NOK 1 4,1800 4,2081
SAR 1 11,2443 11,2646
JPY 100 27,1991 27,3792
BGN 1 24,9238 25,2499
RON 1 9,5875 9,7130
RUB 1 0,51871 0,52549
CNY 1 5,9068 5,9841
PKR 1 0,14830 0,15024
QAR 1 11,5034 11,6539
KRW 1 0,02875 0,02912
AZN 1 24,6645 24,9873
AED 1 11,4161 11,5655
KZT 1 0,08021 0,08126
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,1366 42,3054
TRY AUD 1 27,3137 27,7845
TRY DKK 1 6,5495 6,6014
TRY EUR 1 48,9873 49,1836
TRY GBP 1 55,3104 55,7211
TRY CHF 1 53,0450 53,5460
TRY SEK 1 4,4436 4,5031
TRY CAD 1 29,8880 30,2488
TRY KWD 1 134,6545 140,5713
TRY NOK 1 4,1770 4,2177
TRY SAR 1 11,1600 11,3491
TRY JPY 100 27,0985 27,4833
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5331
DKK USD 6,4236
CHF USD 0,7919
SEK USD 9,4422
JPY USD 154,66
CAD USD 1,4037
NOK USD 10,06
SAR USD 3,7500
USD EUR 1,1626
USD GBP 1,3149
USD KWD 3,2603
BGN USD 1,6823
RON USD 4,3734
RUB USD 80,84
CNY USD 7,0986
PKR USD 282,74
QAR USD 3,6450
KRW USD 1459
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 522,76
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 57,4342
USD SDR 1,36087
ACIKLAMA

