GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.11.2025)

GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.11.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.11.2025)
GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 12.11.2025)
ZAMAN ETIKETI:2025-11-12T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,1636 42,2396
AUD 1 27,4937 27,6729
DKK 1 6,5264 6,5585
EUR 1 48,8135 48,9014
GBP 1 55,2680 55,5562
CHF 1 52,6155 52,9533
SEK 1 4,4424 4,4884
CAD 1 30,0484 30,1840
KWD 1 136,5050 138,2911
NOK 1 4,1821 4,2102
SAR 1 11,2425 11,2628
JPY 100 27,1807 27,3607
BGN 1 24,8185 25,1432
RON 1 9,5471 9,6720
RUB 1 0,51729 0,52406
CNY 1 5,8906 5,9676
PKR 1 0,14828 0,15022
QAR 1 11,5027 11,6532
KRW 1 0,02859 0,02897
AZN 1 24,6631 24,9858
AED 1 11,4153 11,5646
KZT 1 0,07991 0,08096
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,1341 42,3029
TRY AUD 1 27,3672 27,8390
TRY DKK 1 6,5219 6,5736
TRY EUR 1 48,7793 48,9748
TRY GBP 1 55,2293 55,6395
TRY CHF 1 52,5366 53,0328
TRY SEK 1 4,4393 4,4988
TRY CAD 1 29,9373 30,2987
TRY KWD 1 134,4574 140,3655
TRY NOK 1 4,1792 4,2199
TRY SAR 1 11,1582 11,3473
TRY JPY 100 27,0801 27,4646
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5300
DKK USD 6,4504
CHF USD 0,7995
SEK USD 9,4507
JPY USD 154,75
CAD USD 1,4013
NOK USD 10,06
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1577
USD GBP 1,3130
USD KWD 3,2558
BGN USD 1,6894
RON USD 4,3916
RUB USD 81,05
CNY USD 7,1177
PKR USD 282,75
QAR USD 3,6450
KRW USD 1466
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 524,67
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35843
TRY SDR 57,3279
ACIKLAMA

