Fintables Mobile Kampanyası
Hisse
Kodu
Hacim
(TL)
Son Fiyat
(TL)
Günlük Değişim
(%)
En Yüksek
(TL)
En Düşük
(TL)
Tarih
THYAO 13.638.660.966 309,75 0,00 310,25 305,75 24.04.24 07:00
ISCTR 6.329.331.381 12,98 0,00 13,07 12,64 24.04.24 07:00
AKBNK 4.912.919.821 60,30 0,00 61,15 60,05 24.04.24 07:00
PGSUS 4.335.936.819 968,00 0,00 974,00 919,00 24.04.24 07:00
YKBNK 3.761.535.661 31,18 0,00 31,42 30,78 24.04.24 07:00
TUPRS 3.497.527.091 187,80 0,00 191,80 186,70 24.04.24 07:00
HALKB 3.223.217.650 16,24 0,00 16,24 15,07 24.04.24 07:00
ZOREN 2.884.168.060 6,30 0,00 6,55 6,10 24.04.24 07:00
ODINE 2.841.091.503 92,00 0,00 92,70 84,35 24.04.24 07:00
KCHOL 2.688.453.728 212,00 0,00 214,70 209,30 24.04.24 07:00
VAKBN 2.543.228.297 18,59 0,00 18,59 17,59 24.04.24 07:00
GSRAY 2.540.993.236 9,40 0,00 10,88 9,12 24.04.24 07:00
DOAS 2.302.975.612 307,50 0,00 322,75 307,00 24.04.24 07:00
ENTRA 2.285.298.466 13,03 0,00 13,88 13,01 24.04.24 07:00
EREGL 2.279.971.887 41,70 0,00 42,20 41,54 24.04.24 07:00
ASELS 2.259.059.387 58,30 0,00 58,60 57,35 24.04.24 07:00
EKGYO 2.149.190.465 9,25 0,00 9,39 9,11 24.04.24 07:00
KARSN 2.115.825.013 13,33 0,00 13,33 12,67 24.04.24 07:00
SAHOL 2.010.345.184 88,20 0,00 88,35 86,60 24.04.24 07:00
TCELL 1.893.880.097 78,30 0,00 78,70 76,45 24.04.24 07:00
REEDR 1.870.369.279 44,88 0,00 48,34 44,86 24.04.24 07:00
TOASO 1.714.160.741 269,75 0,00 270,25 263,25 24.04.24 07:00
GARAN 1.658.333.197 79,70 0,00 80,00 77,10 24.04.24 07:00
KOZAL 1.655.630.983 22,90 0,00 23,84 22,88 24.04.24 07:00
SISE 1.469.707.654 48,82 0,00 49,26 48,52 24.04.24 07:00
KRDMD 1.449.679.950 25,26 0,00 25,46 24,80 24.04.24 07:00
ASTOR 1.305.241.307 94,50 0,00 97,60 93,80 24.04.24 07:00
SASA 1.281.586.118 40,14 0,00 41,02 39,92 24.04.24 07:00
ALARK 1.209.984.507 114,20 0,00 117,00 114,20 24.04.24 07:00
TTKOM 1.017.925.766 39,94 0,00 40,26 38,40 24.04.24 07:00
FROTO 1.011.015.902 1.105,00 0,00 1.131,00 1.102,00 24.04.24 07:00
CONSE 972.937.531 8,30 0,00 8,30 7,58 24.04.24 07:00
PETKM 933.104.001 20,26 0,00 20,42 20,10 24.04.24 07:00
HATSN 888.076.004 71,20 0,00 71,20 68,10 24.04.24 07:00
BIMAS 875.974.742 368,00 0,00 376,25 366,00 24.04.24 07:00
SKBNK 847.500.299 4,85 0,00 4,95 4,74 24.04.24 07:00
MAGEN 831.309.837 21,00 0,00 23,66 20,52 24.04.24 07:00
ULKER 818.832.675 109,50 0,00 113,80 108,40 24.04.24 07:00
ALTINS1 805.201.990 25,02 0,00 25,24 24,86 24.04.24 07:00
TSKB 765.910.922 10,25 0,00 10,25 9,35 24.04.24 07:00
SOKM 765.816.659 55,80 0,00 56,50 55,40 24.04.24 07:00
TABGD 765.356.142 146,80 0,00 151,80 142,20 24.04.24 07:00
TKFEN 759.041.976 46,10 0,00 47,04 44,68 24.04.24 07:00
KLGYO 729.336.294 6,17 0,00 6,17 5,60 24.04.24 07:00
TMSN 729.311.904 172,50 0,00 188,90 170,30 24.04.24 07:00
MIATK 728.682.418 61,30 0,00 63,75 61,30 24.04.24 07:00
GOLTS 685.658.207 559,00 0,00 581,50 546,50 24.04.24 07:00
SNICA 670.106.442 44,50 0,00 49,68 43,98 24.04.24 07:00
TARKM 669.226.360 601,00 0,00 625,50 570,50 24.04.24 07:00
DOHOL 654.664.442 13,73 0,00 13,82 13,38 24.04.24 07:00
Yukarı